Elettori | 10.327 | |
---|---|---|
Votanti | 5.523 | 53,48 % |
Schede nulle Schede contestate e non assegnate |
---|
Liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 2.477 | 47,35 |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.236 | 23,62 |
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 546 | 10,43 |
![]() | SINISTRA E LIBERTA' | 293 | 5,60 |
![]() | UNIONE DI CENTRO | 271 | 5,18 |
![]() | RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 228 | 4,35 |
![]() | LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 71 | 1,35 |
![]() | LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 50 | 0,95 |
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 21 | 0,40 |
![]() | LEGA NORD | 19 | 0,36 |
![]() | FORZA NUOVA | 12 | 0,22 |
![]() | LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 7 | 0,13 |
Totale | 5.231 |
Alfano 70
Arlacchi 8
Radice 1
Vulpio 8
Anastasia 2
Gatti 3
Iovine 6
Lucarelli 4
Pacifico 77
Vattimo 5
Italia dei Valori di Piedimonte Matese ringrazia di cuore i 546 elettori (pari al 10,43%) per aver voluto dare fiducia al nostro partito. I consensi ricevuti incoraggiano la dirigenza locale a perseverare nell'impegno politico. Un particolare ringraziamento ai tanti giovani che a Piedimonte Matese e in tutti i comun i dell'Alto Casertano si sono spesi per far conoscere ai cittadini il programma e i candidati dell'Italia dei Valori.
Emilio Iannotta
0 Responses to "Piedimonte Matese, risultati elettorali elezioni europee 2009"
Posta un commento